Расходы на компанию из 4 человек на 16 дней путешествия:
(в евро в правом столбце перевожу для удобства сравнения с расходами по другим странам)
| Визы | £0 | 0 EUR |
| Медстраховки | £0 | 0 EUR |
| Авиабилеты DME-LGW/LGW-EDI/MAN-DME (Easyjet) | £707 | 830 EUR |
| Жилье | £1742 | 2050 EUR |
| Аренда машины на 15 дней (с автокреслом для ребенка) | £968 | 1140 EUR |
| Парковки | £49 | 55 EUR |
| Диз.топливо | £194 | 230 EUR |
| Питание | £361 | 425 EUR |
| Билеты входные и т.п. (Трехлетнему ребенку везде вход бесплатный) | £159 | 185 EUR |
| Итого | ≈£4 180 | ≈ 4 915 EUR |
| k: в пересчете на одного человека | 1 230 EUR/чел |
Курс валюты на момент поездки:
- 1 GBP ≈ 62 руб. (в данном случае — средний по проведенным оплатам, ибо вырос с 58 руб. на момент приобретения авиабилетов и предоплаты жилья до 66 руб. на момент поездки)
- 1 EUR ≈ 0,85 GBP ≈ около 50 руб.
Примеры цен:
- Дизель: 1.32-1.349 GBP/л (около 88 рублей за литр)
- Стоимость некоторых входных билетов (на взрослого):
- Camera Obscura — £12.95 (пенсионерам — £10.95);
- GlenGrant (экскурсия по производству + сад) — £5 (если покупать бутылку, в цене учитывается);
- Dawyck Botanic Garden — £6 (пенсионерам — £5);
- The Beatles Story — £12.45 (пенсионерам — £10).
Жилье:
- Подыскивались изначально апартаменты (отдельные или в апартотеле — не суть важно)
- Наличие wifi-интернета — необязательно, но определенно плюс.
Сайты для подбора:
| Город | Где жили | Сколько заплатили | Как оцениваем |
| Gatwick Airport | Premier Inn North Terminal | £124 / 1 ночь | 8 из 10 |
| Edinburgh | Apartment | £124 / 1 ночь | 10 из 10 |
| Aviemore | Scandinavian Village | £230 / 2 ночи | 10 из 10 |
| Portree (Isle of Skye) | House | £269 / 3 ночи | 7 из 10 |
| Ardlui (Loch Lomond) | An Caisteal Lodge | £337 / 3 ночи | 11 из 10! 🙂 |
| Troutbeck Bridge (Lake District) | Grasmere Lodge at White Cross Bay | £318 / 3 ночи | 9 из 10 |
| Liverpool | Quebec Quay Apt | £280 / 2 ночи | 5 из 10 |
| Manchester Airport | Birtles Farm B&B | £124 / 1 ночь | 10 из 10 |
