Расходы на компанию из 3 человек на 21 день путешествия:
| Авиабилеты (Emirates) | ≈6 550 NZD |
| Визы (2 заявления на троих, поданные лично, а не онлайн) | ≈80 NZD |
| Медстраховки | ≈190 NZD |
| Аренда машины | 1 360 NZD |
| Жилье | 3 421 NZD |
| Бензин (средний расход — 6.8 л/100 км) общий пробег 4440 км | 618 NZD |
| Питание | 713 NZD |
| Билеты входные (ребенку старше 5 лет уже не бесплатно, но дешевле, чем взрослым) | 993 NZD |
| Итого | |
| k: в пересчете на одного человека на 3 недели | 3 200 EUR |
Курс валюты на момент предварительных трат и самой поездки:
- 1 NZD ≈ 43-46 руб.
Примеры цен (из виденных лично):
- Бензин (Regular 91): разброс от 1.849 до 2.149 NZD/л. (на Северном острове в среднем дешевле)
- Экскурсионные/входные билеты:
- Хоббитон — 79 NZD (детский — бесплатно),
- круиз по Милфорд Саунд — 70 NZD (детский — 17 NZD)
- вулканическая долина Ваймангу (с корабликом) — 79.5 NZD (детский — бесплатно)
- зоопарк в Окленде — 28 NZD (детский — 12 NZD)
- зоопарк Орана под Крайстчерчем — 34.5 NZD (детский — 9.5 NZD)
Мотели:
| Город | Мотель | Стоимость | Наша оценка (max 10) |
| Auckland | Abaco on Jervois | 436 NZD / 2 ночи | 9 |
| Putaruru | Pinedale Cottage | 145 NZD / 1 ночь | 9 |
| Ohakune | Peaks Motor Lodge | 163 NZD / 1 ночь | 8 |
| Hawera | Avon Motel | 306 NZD / 2 ночи | 8 |
| Wellington | Capital View Motor Inn | 160 NZD / 1 ночь | 9 |
| Nelson | Castles Motel | 370 NZD / 2 ночи | 8 |
| Arthur’s Pass | Arthur’s Pass Alpine Motel | 165 NZD / 1 ночь | 9 |
| Omarama | ASURE Sierra Motel | 398 NZD / 2 ночи | 8 |
| Te Anau | Anchorage Motel Apartments | 422 NZD / 2 ночи | 7 |
| Waikawa | Waikava Harbour View | 220 NZD / 1 ночь | 10 |
| Brighton | Petra Apartment | 144 NZD / 1 ночь | 10 |
| Christchurch | Argyle on the Park | 491 NZD / 3 ночи | 9 |
