Расходы на компанию из 5 человек на 17 дней путешествия:
| Визы (2 платные, 2 бесплатно) | 130 EUR |
| Медстраховки и гринкарта | 156 EUR |
| Жилье | 1 350 EUR |
| Парковки, платные дороги | 77 EUR |
| Бензин (средний расход — 8.3 л/100 км) общий пробег 6550км | 618 EUR |
| Питание | 400 EUR |
| Билеты входные, на подъемники и пр. (ребенку, как правило, со скидкой) | 830 EUR |
| Итого | ≈3 560 EUR |
| k: в пересчете на одного человека на 3 недели | 712 EUR/чел |
Курс валюты на момент предварительных трат и самой поездки: 1 EUR ≈ 75 руб.
Жилье:
| Город | Где жили | Сколько заплатили | Наша оценка (max 10) |
| Pabianice (под Lodz) | Hotel Włókniarz | 279 PLN / 1 ночь | 7 |
| Erfurt | Kleines Schmuckstück | 54 EUR / 1 ночь | 8 |
| Strasbourg | World’s Appart | 200 EUR / 2 ночи | 8 |
| Chamonix/ Argentiere | Résidence Grand Roc — Campanules 101 | 496 EUR / 5 ночей (вкл. wifi, турналог, уборку) | 8 |
| Grindelwald | Chalet Bergscheuer | 366 CHF / 3 ночи (вкл. турналог) | 10 |
| Allmersbach im Tal | Löwen Hotel Arian | 99 EUR / 1 ночь | 8 |
| под Dresden | Ferienwohnung Frenkel | 60 EUR / 1 ночь | 7 |
| Stromiec (под Radom) | Aleksandryn | 190 PLN / 1 ночь | 8 |
