Расходы на 3 человек на 16 дней:
Визы | 0 EUR |
Страховки (мед.+гринкарта) | 92 EUR |
Жилье | 1 659 EUR |
Бензин (средний расход — 7.9 л/100 км) общий пробег 6920 км | 697 EUR |
Парковки и платные дороги | 76 EUR |
Питание | 309 EUR |
Билеты входные | 261 EUR |
Итого | 3 094 EUR |
Курс валюты на момент поездки:
- 1 EUR ≈ 73 руб.
- 1 NOK ≈ 7.5 руб.
- 1 SEK ≈ 6.8 руб.
Жилье
Город | Где жили | Сколько заплатили | Наше впечатление (max 10) |
Санкт-Петербург | отель Звездный | 3430 руб / 1 ночь | 7 |
Lillehammer | Nordsetter apartments | 684 NOK / 1 ночь | 8 |
Geiranger | Fossen camping | 2550 NOK / 3 ночи | 7 |
Trondheimsfjorden | Gullberget Camping | 626 NOK / 1 ночь | |
Sandnessjoen | Kvitneset camping | 800 NOK / 1 ночь | 8 |
Sandhornøy | Sandhornøy camping | 800 NOK / 1 ночь | 9 |
Lofoten | Hammerstad camping | 5980 NOK / 4 ночи | 9 |
SWE (Nattavaara) | Holiday Home Byvägen 38 | 365 SEK / 1 ночь | 8 |
FIN (Pihtipudas) | Rajatie 26 | 49 EUR / 1 ночь | 8 |
Санкт-Петербург | Отель на Турку | 3655 руб / 1 ночь | 9 |
Наши критерии для подбора жилья: номер/домик в кемпинге на 3-4 чел с кухней и удобствами, желательно наличие wifi.