Расходы на 1 чел. на 15 дней путешествия вдвоем
(перевожу все из рублей/новозел.долларов в евро для удобства сравнения):
| авиабилеты (Emirates: MOW-AUK, CHC-MOW) | 1 200 EUR |
| медстраховка | 17 EUR |
| мотели | 496 EUR |
| аренда машины (с учетом страховки с нулевой франшизой) | 264 EUR |
| бензин (ср.расход — 8.3л/100км, общий пробег — 3785 км) | 147 EUR |
| питание | 154 EUR |
| билеты на экскурсии, круизы по фьордам и т.п. | 282 EUR |
| Итого | 2 560 EUR |
Курс местной валюты на момент поездки:
- 1 NZD (Новозеландский доллар) = 0.52 EUR = 21 руб.
Примеры цен:
- бензин — 1.78-1.94 nzd за литр 96-го (на Южном острове бензин подороже, да и заправки пореже)
Мотели:
Сайты для подбора отелей/мотелей:
- Motels New Zealand
- New Zealand Accommodation — Holiday Guide
- Golden Chain Motels, New Zealand
| Город | Мотель | Цена за DBL |
| Auckland | Parnell Inn | 130 NZD |
| Mt Maunganui | Mission Belle Motel | 130 NZD |
| Taupo | Catelli’s Motel | 145 NZD |
| Palmerston North | Avenue Motel | 95 NZD |
| Wellington | Marksman Motor Inn | 125 NZD |
| Greymouth | Aachen Place Motel | 110 NZD |
| Fox Glacier | Mt Cook View Motel | 130 NZD |
| Wanaka | Lakeview Motel | 135 NZD |
| Te Anau | Lakeside Motel | 170 NZD |
| Twizel | Omahau Downs | 115 NZD |
| Christchurch | City Centre Motel | 140 NZD |
